|
Бумажные стаканы для кофе / Papperskopp
Стакан бумажный однослойный 400мл Big City Life |
|
Страна производства |
|
Россия |
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 400 мл |
Артикул |
00006429 |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 135 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 518 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
Другие продукты Papperskopp
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в упаковке | 20 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 300 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Штук в упаковке | 25 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Штук в упаковке | 25 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Штук в упаковке | 25 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 360 шт |
Высота стакана | 135 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 518 мл |
Штук в упаковке | 18 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 400 шт |
Высота стакана | 111 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 364 мл |
Штук в упаковке | 20 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 360 шт |
Высота стакана | 135 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 518 мл |
Штук в упаковке | 18 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Двухслойные стаканы |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 400 шт |
Высота стакана | 111 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 364 мл |
Штук в упаковке | 20 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 185 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 195+20 гр/м2; 330 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 2000 шт |
Высота стакана | 81 мм |
Диаметр горла | 73 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 205 мл |
Штук в упаковке | 80 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 165 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 200+30 гр/м2; 310 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 2000 шт |
Высота стакана | 74 мм |
Диаметр горла | 73 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 175 мл |
Штук в упаковке | 80 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 135 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 518 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 295+15гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 111 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 364 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 92 мм |
Диаметр горла | 80 мм |
Диаметр дна | 56 мм |
Полный объем | 273 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 185 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 214+15гр/м2; 312 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 2000 шт |
Высота стакана | 81 мм |
Диаметр горла | 73 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 205 мл |
Штук в упаковке | 100 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 100 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 184+15гр/м2; 260 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 62 мм |
Диаметр горла | 62 мм |
Диаметр дна | 46 мм |
Полный объем | 109 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 135 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 518 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 111 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 364 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 92 мм |
Диаметр горла | 80 мм |
Диаметр дна | 56 мм |
Полный объем | 273 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 180 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 214+15гр/м2; 312 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 2000 шт |
Высота стакана | 81 мм |
Диаметр горла | 73 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 205 мл |
Штук в упаковке | 100 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 165 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 2000 шт |
Высота стакана | 74 мм |
Диаметр горла | 73 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 175 мл |
Штук в упаковке | 80 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 100 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 2000 шт |
Высота стакана | 74 мм |
Диаметр горла | 70 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 170 мл |
Штук в упаковке | 80 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Белые |
Объем | 100 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 184+15гр/м2; 260 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 62 мм |
Диаметр горла | 62 мм |
Диаметр дна | 46 мм |
Полный объем | 109 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 295+18 гр/м2; 425 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 111 мм |
Диаметр горла | 90 мм |
Диаметр дна | 60 мм |
Полный объем | 364 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 260+18 гр/м2; 385 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 92 мм |
Диаметр горла | 80 мм |
Диаметр дна | 56 мм |
Полный объем | 273 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 165 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 74 мм |
Диаметр горла | 73 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 175 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Цвет стаканов | Цветные |
Объем | 150 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Плотность стакана | 195+15 гр/м2; 210 мкм |
Применение | Для горячих и холодных напитков |
Штук в коробке | 1000 шт |
Высота стакана | 74 мм |
Диаметр горла | 70 мм |
Диаметр дна | 50 мм |
Полный объем | 170 мл |
Штук в упаковке | 80 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 250 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 100 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 300 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 400 мл |
Вид стаканов | Однослойные стаканы |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
Страна производства |
Россия
|
Объем | 100 мл |
Штук в упаковке | 50 шт |
|
|
|